雪地胎价格表 | ||||
序号 | 型号 | 花纹 | 价格 | 会议价 |
1 | 145/70R12 | 1068 | 110 | 100 |
2 | 165/70R13 | Win-Turi212 | 95 | 85 |
3 | 185/60R14 | Win-Turi212 | 115 | 105 |
4 | 175/70R14 | Win-Turi212 | 116 | 106 |
5 | 175/65R14 | Win-Turi212 | 125 | 115 |
6 | 185/65R15 | Win-Turi212 | 145 | 135 |
7 | 185/60R15 | Win-Turi212 | 145 | 135 |
8 | 195/60R15 | Win-Turi212 | 145 | 135 |
9 | 195/65R15 | Win-Turi212 | 145 | 135 |
10 | 195/55R15 | Win-Turi212 | 145 | 135 |
11 | 205/55R16 | Win-Turi212 | 159 | 149 |
12 | 215/60R16 | Win-Turi212 | 210 | 200 |
13 | 225/65R17 | Win-Turi212 | 220 | 210 |
14 | 215/75R15 | 新花纹 | 265 | 248 |
15 | 235/75R15 | 新花纹 | 290 | 270 |
16 | 600R13 | 新花纹 | 220 | 210 |
17 | 600R14 | 新花纹 | 230 | 220 |
18 | 155/65R13 | Win-Turi212 | 110 | 100 |
19 | 155/65R14 | Win-Turi212 | 130 | 120 |
20 | 155/70R13 | Win-Turi212 | 120 | 110 |
21 | 155/80R13 | Win-Turi212 | 125 | 115 |
22 | 165/60R14 | Win-Turi212 | 140 | 130 |
23 | 165/70R14 | Win-Turi212 | 130 | 120 |
24 | 175/60R15 | Win-Turi212 | 205 | 195 |
25 | 175/65R15 | Win-Turi212 | 190 | 180 |
26 | 175/70R13 | Win-Turi212 | 170 | 130 |
27 | 185/55R15 | Win-Turi212 | 175 | 165 |
28 | 185/65R14 | Win-Turi212 | 135 | 125 |
29 | 185/70R13 | Win-Turi212 | 175 | 165 |
30 | 185/70R14 | Win-Turi215 | 170 | 160 |
31 | 195/45R16 | Win-Turi212 | 210 | 200 |
32 | 195/60R14 | 新花纹 | 170 | 160 |
33 | 195/50R15 | Win-Turi212 | 170 | 160 |
34 | 195/50R16 | Win-Turi212 | 210 | 200 |
35 | 195/55R16 | Win-Turi212 | 200 | 190 |
36 | 205/45R17 | Win-Turi212 | 245 | 235 |
37 | 205/50R17 | Win-Turi212 | 230 | 220 |
38 | 205/55R17 | Win-Turi212 | 280 | 270 |
39 | 205/60R16 | Win-Turi212 | 205 | 195 |
40 | 205/65R15 | Win-Turi212 | 170 | 160 |
41 | 205/65R16 | Win-Turi215 | 230 | 220 |
42 | 205/65R17 | Win-Turi215 | 300 | 290 |
43 | 205/70R15 | Win-Turi212 | 230 | 220 |
44 | 215/45R17 | Win-Turi212 | 240 | 230 |
45 | 215/50R17 | Win-Turi212 | 240 | 230 |
46 | 215/55R16 | Win-Turi212 | 215 | 205 |
47 | 215/55R17 | Win-Turi212 | 230 | 220 |
48 | 215/55R18 | Win-Turi212 | 285 | 275 |
49 | 215/60R17 | Win-Turi212 | 220 | 210 |
50 | 215/65R16 | Win-Turi212 | 220 | 210 |
51 | 215/70R16 | Win-Turi215 | 255 | 245 |
52 | 225/40R18 | Win-Turi212 | 280 | 270 |
53 | 225/45R17 | Win-Turi212 | 250 | 240 |
54 | 225/50R17 | Win-Turi212 | 250 | 240 |
55 | 225/55R16 | Win-Turi212 | 225 | 215 |
56 | 225/55R17 | Win-Turi212 | 260 | 250 |
57 | 225/55R18 | Win-Turi212 | 300 | 290 |
58 | 225/60R16 | Win-Turi215 | 240 | 230 |
59 | 225/60R17 | Win-Turi212 | 220 | 210 |
60 | 225/65R16 | Win-Turi215 | 265 | 255 |
61 | 225/70R16 | 新花纹 | 290 | 280 |
62 | 235/45R18 | Win-Turi212 | 300 | 290 |
63 | 235/55R17 | Win-Turi212 | 270 | 260 |
64 | 235/60R17 | Win-Turi212 | 290 | 280 |
65 | 235/65R17 | Win-Turi212 | 260 | 250 |
66 | 235/70R16 | Win-Turi215 | 260 | 250 |
67 | 235/60R18 | 新花纹 | 380 | 330 |
68 | 245/40R18 | Win-Turi212 | 300 | 290 |
69 | 245/45R18 | Win-Turi212 | 285 | 275 |
70 | 245/55R19 | Win-Turi212 | 355 | 345 |
71 | 245/65R17 | Win-Turi215 | 320 | 310 |
72 | 245/70R17 | Win-Turi215 | 370 | 360 |
73 | 255/45R20 | Win-Turi212 | 410 | 400 |
74 | 255/50R19 | Win-Turi212 | 370 | 360 |
75 | 255/50R20 | Win-Turi212 | 400 | 390 |
76 | 255/55R19 | Win-Turi212 | 380 | 370 |
77 | 265/70R16 | Win-Turi215 | 380 | 370 |
78 | 265/70R17 | Win-Turi215 | 400 | 390 |
79 | 275/70R16 | Win-Turi215 | 510 | 500 |
80 | LT225/75R16 | W601 | 370 | 360 |
81 | LT235/75R15 | W601 | 295 | 285 |
82 | LT245/75R16 | W601 | 440 | 430 |
83 | LT245/75R17 | W601 | 460 | 450 |
84 | LT265/70R17 | W601 | 490 | 480 |
85 | LT265/75R16 | W601 | 510 | 500 |
86 | LT275/65R18 | W601 | 470 | 460 |
87 | 155R12C | Ice-Transit | 115 | 105 |
88 | 165R13C | Ice-Transit | 150 | 140 |
89 | 175R14C | Win-Transit | 160 | 150 |
90 | 185R14C | Ice-Transit | 185 | 175 |
91 | 185/75R16C | Win-Transit | 280 | 270 |
92 | 195/65R16C | Win-Transit | 275 | 265 |
93 | 195/70R15C | Win-Transit | 225 | 215 |
94 | 195/75R16C | Win-Transit | 290 | 280 |
95 | 205/65R16C | Win-Transit | 280 | 270 |
96 | 215/65R16C | Win-Transit | 300 | 290 |
97 | 215/70R15C | Win-Transit | 295 | 285 |
98 | 225/70R15C | Win-Transit | 310 | 300 |
99 | 235/65R16C | Win-Transit | 340 | 330 |
原创文章,作者:汽车安心,如若转载,请注明出处:https://www.qicheax.com/6408.html